.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 94
.Y_POINTS_PER_INCH 94
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
264 132 0
264 133 68
263 139 69
262 146 127
262 149 128
259 160 132
259 163 188
255 180 190
252 184 251
251 185 254
246 186 310
241 186 374
236 186 376
234 186 380
232 186 433
218 184 434
214 184 436
204 183 493
195 181 494
187 180 556
181 179 558
175 178 617
169 178 618
162 177 676
159 177 677
154 177 737
146 176 738
145 176 797
143 174 859
140 170 861
140 168 918
140 165 919
140 160 978
140 151 979
140 139 1041
142 132 1043
143 131 1102
143 127 1103
143 126 1228
.PEN_UP
.PEN_DOWN
193 204 1784
193 206 1836
193 208 1863
193 210 1867
193 211 1923
193 212 1924
193 213 1984
.PEN_UP
